●短期入所定員:12名

●短期入所(ショートステイ) 料金表
1日の利用料は次のとおりです。 (令和4年10月1日現在)

第2段階 サービス利用料 食費 居住費 合計金額
要支援1 514円 600円 370円 1,484円
要支援2 638円 600円 370円 1,608円
要介護1 685円 600円 370円 1,655円
要介護2 763円 600円 370円 1,733円
要介護3 845円 600円 370円 1,815円
要介護4 924円 600円 370円 1,894円
要介護5 1,001円 600円 370円 1,971円
         
第3段階① サービス利用料 食費 居住費 合計金額
要支援1 514円 1,000円 370円 1,884円
要支援2 638円 1,000円 370円 2,008円
要介護1 685円 1,000円 370円 2,055円
要介護2 763円 1,000円 370円 2,133円
要介護3 845円 1,000円 370円 2,215円
要介護4 924円 1,000円 370円 2,294円
要介護5 1,001円 1,000円 370円 2,371円
             
第3段階② サービス利用料 食費 居住費 合計金額
要支援1 514円 1,300円 370円 2,184円
要支援2 638円 1,300円 370円 2,308円
要介護1 685円 1,300円 370円 2,355円
要介護2 763円 1,300円 370円 2,433円
要介護3 845円 1,300円  370円 2,515円
要介護4 924円 1,300円 370円 2,594円
要介護5 1,001円 1,300円 370円 2,671円
         
第4段階 サービス利用料 食費 居住費 合計金額
要支援1 514円 1,600円 840円 2,954円
要支援2 638円 1,600円 840円 3,078円
要介護1 685円 1,600円 840円 3,125円
要介護2 763円 1,600円 840円 3,203円
要介護3 845円 1,600円 840円 3,285円
要介護4 924円 1,600円 840円 3,364円
要介護5 1,001円 1,600円 840円 3,441円
¥16,710

※サービス利用料には以下の加算が含まれています。
 ・サービス提供体制加算(6単位/)
 ・介護職員処遇改善加算(介護報酬×1,000分の83
 ・特定処遇改善加算(介護報酬×1,000分の23
 ・介護職員ベースアップ等加算(介護報酬×1,000分の16
 
 ・送迎加算(184単位/回)⇒ 別途にかかります。