●施設入所定員:50名

●施設入所者 料金表
1か月(30日分)の利用料は次のとおりです。(令和4年10月1日現在)

第2段階 サービス利用料 食費
(390円/日)
居住費
(370円/日)
合計金額
要介護1 22,151円 11,700円  11,100円 44,951円
要介護2 24,472円 11,700円  11,100円 47,272円
要介護3 26,895円 11,700円  11,100円 49,695円
要介護4 29,216円 11,700円  11,100円 52,016円
要介護5 31,503円 11,700円  11,100円 54,303円
         
第3段階① サービス利用料 食費
(650円/日)
居住費
(370円/日)
合計金額
要介護1 22,151円 19,500円 11,100円 52,751円
要介護2 24,472円 19,500円 11,100円 55,072円
要介護3 26,895円 19,500円 11,100円 57,495円
要介護4 29,216円 19,500円 11,100円 59,816円
要介護5 31,503円 19,500円 11,100円 62,103円
             
第3段階② サービス利用料 食費
(1,360円/日)
居住費
(370円/日)
合計金額
要介護1 22,151円 40,800円  11,100円 74,051円
要介護2 24,472円 40,800円  11,100円 76,372円
要介護3 26,895円 40,800円  11,100円 78,795円
要介護4 29,216円 40,800円  11,100円 81,116円
要介護5 31,503円 40,800円  11,100円 83,403円
         
第4段階 サービス利用料 食費
(1,550円/日)
居住費
(840円/日)
合計金額
要介護1 22,151円 48,000円  25,200円 95,351円
要介護2 24,472円 48,000円  25,200円 97,672円
要介護3 26,895円 48,000円  25,200円 100,095円
要介護4 29,216円 48,000円  25,200円 102,416円
要介護5 31,503円 48,000円  25,200円 104,703円
¥16,710

※サービス利用料には以下の加算が含まれています。
 ・看護体制加算(6単位+13単位/日)
 ・栄養マネジメント強化加算(11単位/)
 ・科学的介護推進体制加算(40単位/)
 ・サービス提供体制加算(6単位/)
 ・介護職員処遇改善加算(介護報酬×1,000分の83
 ・特定処遇改善加算(介護報酬×1,000分の23
 ・介護職員ベースアップ等加算(介護報酬×1,000分の16

※上記の他、医療費、貴重品管理費(2,000/)
 ・療養食加算(医師から指示がある方 6単位/食)
 ・安全対策体制加算(入所初日のみ 20単位)